Disease | log2 FC | p |
---|---|---|
diabetes mellitus | 1.100 | 1.5e-03 |
osteosarcoma | -1.438 | 4.0e-08 |
Accession | A1L4L8 |
Symbols |
Species | Source | Disease |
---|---|---|
Inparanoid EggNOG | ||
Inparanoid OMA EggNOG | ||
Inparanoid OMA | ||
OMA EggNOG | ||
Inparanoid OMA EggNOG | ||
Inparanoid OMA EggNOG | ||
Inparanoid OMA EggNOG | ||
Inparanoid OMA EggNOG | ||
OMA EggNOG | ||
Inparanoid OMA EggNOG | ||
Inparanoid EggNOG | ||
Inparanoid EggNOG |