Disease | Target Count | P-value |
---|---|---|
pituitary cancer | 1972 | 1.0e-04 |
nasopharyngeal carcinoma | 1058 | 2.2e-04 |
osteosarcoma | 7950 | 5.5e-04 |
Atopic dermatitis | 952 | 1.0e-03 |
Breast cancer | 3578 | 2.0e-03 |
intraductal papillary-mucinous neoplasm (IPMN) | 3291 | 2.1e-02 |
Disease | log2 FC | p |
---|---|---|
Atopic dermatitis | 1.200 | 1.0e-03 |
Breast cancer | 1.600 | 2.0e-03 |
intraductal papillary-mucinous neoplasm ... | 1.800 | 2.1e-02 |
nasopharyngeal carcinoma | 1.800 | 2.2e-04 |
osteosarcoma | -2.281 | 5.5e-04 |
pituitary cancer | -1.800 | 1.0e-04 |
Species | Source | Disease |
---|---|---|
OMA EggNOG | ||
Inparanoid OMA EggNOG | ||
OMA EggNOG | ||
Inparanoid OMA EggNOG | ||
Inparanoid OMA EggNOG |
FLNC
PLEC
USP4
MORC3
ZNF318
BRCA2
CAMK2B
CAMK2D
ALMS1
DSP
FAM83H
HAUS5
RICTOR
ANAPC5
SPC24
ZNF281
CDK5RAP2
KIAA0586
PIK3C2A
PRR14
TUBA4A
RNASEH2A
NCOR1
EDRF1
NUF2
WDR62
BCOR
MTFR1L
EIF4E2
PDE6D
SIPA1L2
GTSE1
SEC23IP
TBL1X
HAUS6
LRCH2
CCDC88A
STIL
ZNF195
ATG2B
PRIM1
MAD1L1
HOOK1
CAMKK2
SATB2
FBXO7
HDAC3
HAUS3
ZNF703
SPC25
ANKHD1
RAB3GAP1
WDR19
SMG7
KIAA1671
PRKAR1B
EIF2AK4
HAUS7
TP73
PLCH1
OFD1
NSMCE4A
POLE2
TBC1D2B
SAMD1
MKS1
TEDC1
SMG5
KRBA1
TROAP
TAB1
E2F7