uterine corpus leiomyoma
MONDO:0007886: uterine corpus leiomyoma
COHD:197236:
DOID:13223: uterine fibroid
ICD9:218.9:
OMIM:150699: LEIOMYOMA, UTERINE
ONCOTREE:ULM:
GWAS Targets (143)
- trait: uterine fibroid
Items per page:
1 – 5 of 143
Target | TDL | Study Count | SNP Count | Beta Count | Odds Ratio | Evidence (Mean Rank Score) | Provenance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tbio | 2 | 3 | 0 | 1.2 | 92.9 | ||||
Tbio | 2 | 2 | 0 | 1.7 | 91.4 | ||||
Tbio | 2 | 2 | 0 | 1.7 | 91.4 | ||||
Tclin | 2 | 2 | 0 | 1.7 | 91.4 | ||||
Tbio | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 91.4 | ||||
- trait: uterine fibroid
Items per page:
1 – 5 of 143
Target | TDL | Beta Count | Odds Ratio | Evidence (Mean Rank Score) | Provenance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tbio | 0 | 1.2 | 92.9 | ||||
Tbio | 0 | 1.7 | 91.4 | ||||
Tbio | 0 | 1.7 | 91.4 | ||||
Tclin | 0 | 1.7 | 91.4 | ||||
Tbio | 0 | 1.8 | 91.4 | ||||
Disease Hierarchy
Target Novelty (Tin-x)