primary biliary cholangitis
Disease Summary
MONDO:0005388: primary biliary cholangitis
COHD:4135822:
DOID:12236: primary biliary cirrhosis
Orphanet:186:
GWAS Targets (413)
- trait: biliary liver cirrhosis
Items per page:
1 – 5 of 413
Target | TDL | Study Count | SNP Count | Beta Count | Odds Ratio | Evidence (Mean Rank Score) | Provenance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tbio | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 83.7 | ||||
Tchem | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 83.7 | ||||
Tbio | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 83.7 | ||||
Tclin | 3 | 2 | 0 | 1.4 | 78.7 | ||||
Tbio | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 72.6 | ||||
- trait: biliary liver cirrhosis
Items per page:
1 – 5 of 413
Target | TDL | Beta Count | Odds Ratio | Evidence (Mean Rank Score) | Provenance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tbio | 0 | 1.5 | 83.7 | ||||
Tchem | 0 | 1.5 | 83.7 | ||||
Tbio | 0 | 1.5 | 83.7 | ||||
Tclin | 0 | 1.4 | 78.7 | ||||
Tbio | 0 | 1.6 | 72.6 | ||||
Disease Hierarchy
Target Novelty (Tin-x)