primary angle-closure glaucoma
MONDO:0001868: primary angle-closure glaucoma
COHD:435543:
DOID:1405: primary angle-closure glaucoma
ICD10:H40.2:
ICD9:365.20:
GWAS Targets (22)
Items per page:
1 – 5 of 22
Target | TDL | Study Count | SNP Count | Beta Count | Odds Ratio | Evidence (Mean Rank Score) | Provenance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tbio | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 75.9 | ||||
Tbio | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 70.9 | ||||
Tchem | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 70.9 | ||||
Tbio | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 70.9 | ||||
Tbio | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 66.3 | ||||
Items per page:
1 – 5 of 22
Target | TDL | Beta Count | Odds Ratio | Evidence (Mean Rank Score) | Provenance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tbio | 0 | 1.2 | 75.9 | ||||
Tbio | 0 | 1.2 | 70.9 | ||||
Tchem | 0 | 1.2 | 70.9 | ||||
Tbio | 0 | 1.2 | 70.9 | ||||
Tbio | 0 | 1.2 | 66.3 | ||||
Disease Hierarchy
Target Novelty (Tin-x)