gastroesophageal reflux disease
Disease Summary
MONDO:0007186: gastroesophageal reflux disease
COHD:318800:
DOID:8534: gastroesophageal reflux disease
ICD9:530.81:
OMIM:109350: GASTROESOPHAGEAL REFLUX
GWAS Targets (1544)
Items per page:
1 – 5 of 1544
Target | TDL | Study Count | SNP Count | Beta Count | Odds Ratio | Evidence (Mean Rank Score) | Provenance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tbio | 2 | 2 | 1 | 1 | 78.7 | ||||
Tbio | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.8 | ||||
Tdark | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.8 | ||||
Tchem | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.8 | ||||
Tbio | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.8 | ||||
Items per page:
1 – 5 of 1544
Target | TDL | Beta Count | Odds Ratio | Evidence (Mean Rank Score) | Provenance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tbio | 1 | 1 | 78.7 | ||||
Tbio | 1 | 1 | 61.8 | ||||
Tdark | 1 | 1 | 61.8 | ||||
Tchem | 1 | 1 | 61.8 | ||||
Tbio | 1 | 1 | 61.8 | ||||
Disease Hierarchy
Target Novelty (Tin-x)