estrogen-receptor negative breast cancer
MONDO:0006513: estrogen-receptor negative breast cancer
DOID:0060076: estrogen-receptor negative breast cancer
GWAS Targets (88)
Items per page:
1 – 5 of 88
Target | TDL | Study Count | SNP Count | Beta Count | Odds Ratio | Evidence (Mean Rank Score) | Provenance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tclin | 2 | 5 | 0 | 1.2 | 96.2 | ||||
Tbio | 2 | 4 | 0 | 1.2 | 94.9 | ||||
Tbio | 3 | 4 | 0 | 1.2 | 94.4 | ||||
Tchem | 3 | 4 | 0 | 1.2 | 94.4 | ||||
Tbio | 3 | 4 | 0 | 1.2 | 94.4 | ||||
Items per page:
1 – 5 of 88
Target | TDL | Beta Count | Odds Ratio | Evidence (Mean Rank Score) | Provenance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tclin | 0 | 1.2 | 96.2 | ||||
Tbio | 0 | 1.2 | 94.9 | ||||
Tbio | 0 | 1.2 | 94.4 | ||||
Tchem | 0 | 1.2 | 94.4 | ||||
Tbio | 0 | 1.2 | 94.4 | ||||
Disease Hierarchy
Target Novelty (Tin-x)