Items per page:
10
1 – 10 of 13953
Disease Name | Mondo ID | Associated Targets | Direct Associated Targets | Rare | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MONDO:0005070 | 16382 | 24 | ||||
MONDO:0004992 | 16039 | 901 | ||||
MONDO:0005071 | 14453 | 53 | ||||
MONDO:0002602 | 13811 | 6 | ||||
MONDO:0003847 | 13494 | 1 | ||||
MONDO:0005151 | 12882 | 5 | ||||
MONDO:0005560 | 12325 | 69 | ||||
MONDO:0005046 | 11945 | 4 | ||||
MONDO:0000651 | 11769 | 3 | ||||
MONDO:0004335 | 11672 | 43 | ||||
Items per page:
10
1 – 10 of 13953